Tryouts 2025
- almonteeindhoven
- May 4
- 2 min read
Updated: 18 minutes ago

Het is weer die tijd van het jaar: Try-outs!!
Iedereen zet weer zijn (of haar natuurlijk) beste beentje voor om in de beste teams te komen.
Laat maar eens zien wat je in het afgelopen jaar allemaal geleerd hebt van onze enthousiaste coaching staf.
Alle teams hebben open trainingen de hele week maar zijn waar kan al zoveel mogelijk samengesteld. De open trainingen zullen verder bepalen hoe het 15-koppig roster per team er uit gaat zien.
Alle recreanten die komend seizoen wel competitie zouden willen spelen moeten dat expliciet vooraf melden bij de ledenadministratie.
Anders wordt dat niet meegenomen in de try-outs en blijft de recreatieve ledenstatus gehandhaafd.
Vanaf dinsdag 6 mei verandert het trainingsschema ook. We beginnen meteen aan het schema van 2025-2025. Omdat we volgend seizoen enkel in de Achtse Barrier en het Fontys trainen zullen sommige teams dus op een andere dag en of tijdstip dan gewend hun training moeten gaan volgen. Alles went echter.
Vanaf vrijdag (waar kan eerder al) zullen de nieuwe samenstellingen gemaakt en gecommuniceerd worden.
Wie daarvoor in aanmerking komen worden dus vanzelf ingedeeld in een team en bijbehorende groepsapp. Voor de spelers die niet bij een competitie team worden ingedeeld zal tot nader orde de recreanten status gelden.
Naargelang de leeftijd kan aangesloten worden bij een van onze 4 recreatie teams:
Rookies-1, Rookies-2, Heren recreanten en Dames recreanten.
Veel plezier en succes op de try-outs!
Nieuw leeftijdscategorieën per 6 mei:
Senioren | 2003 en eerder |
U22 | 2004 en 2005 |
U21 | 2005, 2006 en 2007 |
U20 | 2006 en 2007 |
U19 | 2007, 2008 en 2009 |
U18 | 2008 en 2009 |
U16 | 2010 en 2011 |
U14 | 2012 en 2013 |
U12 | 2014 en 2015 |
U10 | 2016 en 2017 |
Rookies 1 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Rookies 2 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Nieuw trainingsschema per 6 mei:
Maandag (AB)
Veld 1 | Veld 3 | |||
17:00-18:30 | Rookies-1 | X10-1 | ||
18:30-20:00 | M14-2 | M16-1 | ||
20:00-21:30 | M22-1 | Dames Recreanten | ||
Dinsdag (AB)
Veld 1 | Veld 3 | |
17:00-18:30 | M16-2 | X12-1 |
18:30-20:00 | M18-1/M18-2 | X12-2 |
20:00-21:30 | M19-1 | M19-1 |
Woensdag (AB)
Veld 1 | Veld 3 | |
17:00-18:30 | Rookies-2 | X10-1 |
18:30-20:00 | M19-1 | M14-1 / M14-2 |
20:00-21:30 | M22-1 | M22-1 |
Donderdag (AB)
Veld 1 | Veld 3 | |
17:00-18:30 | Project | M16-2 |
18:30-20:00 | Ladiesnight | Ladiesnight |
20:00-21:00 | Arrows rolstoel basketbal | M18-1 / M18-2 |
Vrijdag (AB)
Veld 1 | Veld 3 | |
17:00-18:30 | X12-1 | V14-1 |
18:30-20:00 | X12-2 | V16-1 |
20:00-21:30 | M22-2 / Heren Recreanten | V22-1 |
Vrijdag Fontys
Centercourt (hal 4) | Centercourt (hal 4) | |
17:00-18:30 | M14-1 | M16-1 |
18:30-20:00 | M22-1 | M22-1 |
20:00-21:30 | M19-1 | M19-1 |
Comments